<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cyclisme</title>
	<atom:link href="http://cyclisme.kissiou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyclisme.kissiou.com</link>
	<description>Cyclisme</description>
	<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:55:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lance Armstrong veut gagner son huitième Tour de France</title>
		<link>http://cyclisme.kissiou.com/lance-armstrong-veut-gagner-son-huitieme-tour-de-france-48</link>
		<comments>http://cyclisme.kissiou.com/lance-armstrong-veut-gagner-son-huitieme-tour-de-france-48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Astana]]></category>

		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclisme.kissiou.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Le cycliste nord américain, Lance Armstrong, vient d’annoncer qu’il allait disputer le Tour de France 2009.
Après avoir pris sa retraite il y à 2 ans, l’ancien cycliste de l’US Postal, Lance Armstrong a annoncé vouloir gagner, à 37 ans, un huitième Tour de France.
Il intégrera l’équipe déjà très contesté d’Astana ou il disputera gratuitement afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cycliste nord américain, <strong>Lance Armstrong</strong>, vient d’annoncer qu’il allait disputer le <strong>Tour de France 2009</strong>.</p>
<p>Après avoir pris sa retraite il y à 2 ans, l’ancien cycliste de l’<em>US Postal, Lance Armstrong</em> a annoncé vouloir gagner, à 37 ans, un huitième <strong>Tour de France</strong>.</p>
<p>Il intégrera l’équipe déjà très contesté d’<a title="Astana" href="http://cyclisme.kissiou.com/astana-team-47">Astana</a> ou il disputera gratuitement afin de remporter son 8ème titre du <a title="Tour de France" href="http://tourdefrance.kissiou.com/">tour de France</a>.</p>
<p><em>&#8220;Je suis heureux d&#8217;annoncer ma décision de reprendre ma carrière de cycliste professionnel afin de faire prendre encore plus conscience aux gens du fléau qu&#8217;est le cancer&#8221;</em>, a expliqué Lance Armstrong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclisme.kissiou.com/lance-armstrong-veut-gagner-son-huitieme-tour-de-france-48/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astana Team</title>
		<link>http://cyclisme.kissiou.com/astana-team-47</link>
		<comments>http://cyclisme.kissiou.com/astana-team-47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>

		<category><![CDATA[Astana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclisme.kissiou.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Équipe cycliste Team Astana est une formation de cyclisme professionnel sur route luxembourgeoise et qui participe au ProTour.
L&#8217;équipe Astana a été crée en 1989 sous le nom ONCE.
Astana
Directeur général : Johan Bruyneel
Directeurs sportifs : Alain Gallopin, Viatcheslav Ekimov, Sean Yates, Alexandr Shefer et Andrey Teteryuk
Secteur d&#8217;activité : Capitale du Kazakhstan
Budget 2007 : 12 millions d&#8217;euros
Date [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Équipe <strong>cycliste Team Astana</strong> est une formation de cyclisme professionnel sur route luxembourgeoise et qui participe au <strong>ProTour</strong>.</p>
<p>L&#8217;équipe <strong>Astana</strong> a été crée en 1989 sous le nom <em>ONCE</em>.</p>
<h3>Astana</h3>
<p><span style="color: #ff0000">Directeur général :</span> Johan Bruyneel<br />
<span style="color: #ff0000">Directeurs sportifs :</span> Alain Gallopin, Viatcheslav Ekimov, Sean Yates, Alexandr Shefer et Andrey Teteryuk<br />
<span style="color: #ff0000">Secteur d&#8217;activité :</span> Capitale du Kazakhstan<br />
<span style="color: #ff0000">Budget 2007 :</span> 12 millions d&#8217;euros<br />
<span style="color: #ff0000">Date de création :</span> 1989<br />
<span style="color: #ff0000">Marque de vélo :</span> TREK<br />
<span style="color: #ff0000">Equipementier :</span></p>
<h4>Adresse Team Astana</h4>
<p><span style="color: #ff0000">Adresse :</span> Active Bay C/Princesa 25-2 E-28008 Madrid, Espagne<br />
<span style="color: #ff0000">Site internet :</span> <a title="www.astana-cyclingteam.com" rel="nofollow" href="http://www.astana-cyclingteam.com" target="_blank">www.astana-cyclingteam.com</a></p>
<h4>Historique des noms de l&#8217;équipe Astana</h4>
<p>1989–1998 : ONCE<br />
1999–2000 : ONCE-Deutsche Bank<br />
2001–2003 : ONCE-Eroski<br />
2004 : Liberty Seguros<br />
2005–2006 : Liberty Seguros-Würth<br />
2006 : Würth Team<br />
2006 : Astana-Würth Team<br />
2006 	: Astana Team</p>
<h3>Effectif Astana</h3>
<p>Assan Bazayev<br />
Janez Brajkovic<br />
Antonio Colom<br />
Alberto Contador<br />
Koen De Kort<br />
Thomas Frei<br />
Vladimir Gusev<br />
René Haselbacher<br />
Chris Horner<br />
Maxim Iglinskiy<br />
Serguei Ivanov<br />
Benoit Joachim<br />
Aaron Kemps<br />
Roman Kireyev<br />
Andreas Klöden<br />
Berik Kupeshov<br />
Levi Leipheimer<br />
Julien Mazet<br />
Andrey Mizourov<br />
Steve Morabito<br />
Dmitriy Muravyev<br />
Daniel Navarro Garcia<br />
Benjamin Noval<br />
Sergio Paulinho<br />
Grégory Rast<br />
José Luis Rubiera<br />
Michael Schär<br />
Tomas Vaitkus<br />
Serguei Yakovlev<br />
Andrei Zeits</p>
<h3>Palmarès de l&#8217;équipe Astana Team</h3>
<p><span style="color: #999999">2008 :</span><br />
Tour du Pays Basque : Alberto Contador<br />
Tour de Romandie : Andreas Klöden<br />
Tour de Californie : Levi Leipheimer<br />
Tour de Castille-et-León : Alberto Contador<br />
Grand Prix d&#8217;Istanbul : Gregory Rast<br />
Championnat de Kazakhstan contre-la-montre : Andrey Mizourov<br />
Championnat de Russie contre-la-montre : Vladimir Gusev<br />
Championnat du Portugal contre-la-montre  : Sergio Paulinho<br />
Championnat de Kazakhstan sur route : Assan Bazayev<br />
Championnat de Lituanie sur route : Tomas Vaitkus<br />
Championnat de Russie sur route : Serguei Ivanov</p>
<p><span style="color: #999999">2007 : </span><br />
Classement final de Tirreno-Adriatico : Andreas Klöden<br />
Tour du Luxembourg : Grégory Rast<br />
Championnat du Kazakhstan sur route : Maxim Iglinskiy</p>
<h3>Classements UCI par équipes : Team Astana</h3>
<ul>
<li>2005 : 12ème</li>
<li>2006 : 5ème</li>
<li>2007 : 10ème</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclisme.kissiou.com/astana-team-47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Beltrán</title>
		<link>http://cyclisme.kissiou.com/manuel-beltran-46</link>
		<comments>http://cyclisme.kissiou.com/manuel-beltran-46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coureurs]]></category>

		<category><![CDATA[Liquigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclisme.kissiou.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Beltrán est un cycliste professionnel né à Jaén (Espagne) le 28 mai 1971.
Manuel Beltran Martinez cours avec l’équipe cycliste Liquigas.
Manuel Beltrán
Pays : Espagne
 Date de naissance : 28 mai 1971
 Lieu de naissance : Jaén
 Taille : 1,78 m
 Poids : 60 kg
 Equipe actuel : Liquigas
Carrière de Manuel Beltrán
1995-1996 : Mapei
1997-1999 : Banesto
2000-2001 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manuel Beltrán</strong> est un cycliste professionnel né à Jaén (Espagne) le 28 mai 1971.</p>
<p>Manuel Beltran Martinez cours avec l’équipe cycliste <em>Liquigas</em>.</p>
<h3>Manuel Beltrán</h3>
<p><span style="color: #ff0000">Pays :</span> Espagne<br />
<span style="color: #ff0000"> Date de naissance :</span> 28 mai 1971<br />
<span style="color: #ff0000"> Lieu de naissance :</span> Jaén<br />
<span style="color: #ff0000"> Taille :</span> 1,78 m<br />
<span style="color: #ff0000"> Poids :</span> 60 kg<br />
<span style="color: #ff0000"> Equipe actuel :</span> Liquigas</p>
<h4>Carrière de Manuel Beltrán</h4>
<p>1995-1996 : Mapei<br />
1997-1999 : Banesto<br />
2000-2001 : Mapei<br />
2002-2003 : Team Coast<br />
2003-2004 : US Postal<br />
2005-2006 : Discovery Channel<br />
2007 : Liquigas</p>
<h4>Palmarès de Manuel Beltrán</h4>
<p>Clásica a los Puertos de Guadarrama : 1997<br />
Tour de Catalogne : 1999<br />
1 étape du Tour de Catalogne : 1999<br />
1 étape du Tour du Pays basque : 2007</p>
<h4>Photos de Manuel Beltrán</h4>
<p>Aucune photo de Manuel Beltran Martinez n’est disponible pour l’instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclisme.kissiou.com/manuel-beltran-46/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classement Maillot Jaune</title>
		<link>http://cyclisme.kissiou.com/classement-maillot-jaune-45</link>
		<comments>http://cyclisme.kissiou.com/classement-maillot-jaune-45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Courses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclisme.kissiou.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Classement général individuel (maillot jaune) du tour de France 2008.
Classement maillot jaune
1.	VALVERDE Alejandro (	CAISSE D’EPARGNE	)	:	4h 00&#8242; 36&#8243;
2.	GILBERT Philippe	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
3.	PINEAU Jérôme	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
4.	KIRCHEN Kim	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
5.	RICCO Riccardo	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
6.	EVANS Cadel	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
7.	SCHLECK Frank	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
8.	POZZATO Filippo	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
9.	FREIRE Oscar	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;
10.	PEREIRO SIO Oscar	(	CAISSE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Classement général individuel (maillot jaune) du tour de France 2008.</p>
<h3>Classement maillot jaune</h3>
<p>1.	<a title="Alejandro Valverde" href="http://cyclisme.kissiou.com/alejandro-valverde-43">VALVERDE Alejandro</a> (	CAISSE D’EPARGNE	)	:	4h 00&#8242; 36&#8243;<br />
2.	GILBERT Philippe	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
3.	PINEAU Jérôme	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
4.	KIRCHEN Kim	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
5.	RICCO Riccardo	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
6.	EVANS Cadel	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
7.	SCHLECK Frank	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
8.	POZZATO Filippo	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
9.	FREIRE Oscar	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
10.	PEREIRO SIO Oscar	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
11.	MILLAR David	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
12.	COBO ACEBO Juan Jose	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
13.	CARRARA Matteo	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
14.	SASTRE Carlos	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
15.	HUSHOVD Thor	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
16.	CANCELLARA Fabian	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
17.	SCHLECK Andy	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
18.	VANDEVELDE Christian	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
19.	SANCHEZ Samuel	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
20.	SCHUMACHER Stefan	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
21.	CUNEGO Damiano	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
22.	ZABEL Erik	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
23.	BARREDO Carlos	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
24.	ASTARLOZA Mikel	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
25.	BELTRAN Manuel	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
26.	MENCHOV Denis	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
27.	KNEES Christian	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
28.	SIUTSOU Konstantsin	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
29.	HINCAPIE George	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
30.	ELMIGER Martin	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
31.	BRUSEGHIN Marzio	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
32.	VALJAVEC Tadej	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
33.	DEVOLDER Stijn	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
34.	COOKE Baden	(	BARLOWORLD	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
35.	TROFIMOV Yury	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
36.	LOWE Trent	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
37.	LÖVKVIST Thomas	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
38.	BOTCHAROV Alexandre	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
39.	SANCHEZ Luis-Leon	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
40.	MONFORT Maxime	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
41.	KOHL Bernhard	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
42.	MARTINEZ Egoi	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
43.	VAUGRENARD Benoît	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
44.	HESJEDAL Ryder	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
45.	VOIGT Jens	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
46.	KREUZIGER Roman	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
47.	ZUBELDIA Haimar	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
48.	VERDUGO Gorka	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
49.	POPOVYCH Yaroslav	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
50.	BICHOT Freddy	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
51.	NIBALI Vincenzo	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
52.	GERRANS Simon	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
53.	GUTIERREZ José Ivan	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
54.	DUQUE Leonardo	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
55.	EFIMKIN Vladimir	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
56.	WEGMANN Fabian	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
57.	LANG Sebastian	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
58.	BALLAN Alessandro	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
59.	FACCI Mauro	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
60.	GONZALO RAMIREZ Eduardo	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
61.	TANKINK Bram	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
62.	PASSERON Aurélien	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
63.	WEENING Pieter	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
64.	DUENAS NEVADO Moises	(	BARLOWORLD	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
65.	TEN DAM Laurens	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
66.	CHAVANEL Sylvain	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
67.	FISCHER Murilo Antoniobil	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
68.	VELO Marco	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
69.	BONNET William	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
70.	MOREAU Christophe	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
71.	DESSEL Cyril	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
72.	AUGUSTYN John-Lee	(	BARLOWORLD	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
73.	FLECHA Juan Antonio	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
74.	TXURRUKA Amets	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
75.	SORENSEN Nicki	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
76.	LONGO BORGHINI Paolo	(	BARLOWORLD	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
77.	TERPSTRA Niki	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
78.	FOFONOV Dmitriy	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
79.	CIOLEK Gerald	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
80.	BERTOGLIATI Rubens	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
81.	JUFRE POU Josep	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
82.	DEAN Julian	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
83.	FOTHEN Markus	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
84.	FEILLU Romain	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
85.	MC EWEN Robbie	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
86.	STEEGMANS Gert	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
87.	DE JONGH Steven	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
88.	HUNTER Robert	(	BARLOWORLD	)	:	+ 00&#8242; 00&#8243;<br />
89.	BONO Matteo	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
90.	COYOT Arnaud	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
91.	MAASKANT Martijn	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
92.	JALABERT Nicolas	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
93.	O’GRADY Stuart	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
94.	BRARD Florent	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
95.	TIRALONGO Paolo	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
96.	GERARD Arnaud	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
97.	VAN DE WALLE Jurgen	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
98.	GRABSCH Ralf	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
99.	PATE Danny	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
100.	MÜLLER Martin	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
101.	BRANDT Christophe	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
102.	ROSSELER Sébastien	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
103.	TOSATTO Matteo	(	QUICK STEP	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
104.	KRAUSS Sven	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
105.	LANGEVELD Sebastian	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
106.	PEREZ Ruben	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
107.	PAURIOL Rémi	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
108.	LEQUATRE Geoffroy	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
109.	QUINZIATO Manuel	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
110.	FÖRSTER Robert	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
111.	RIGHI Daniele	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
112.	CASPER Jimmy	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
113.	HAUSSLER Heinrich	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
114.	CLEMENT Stef	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
115.	ENGOULVENT Jimmy	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
116.	GOUBERT Stephane	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
117.	GADRET John	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
118.	RENSHAW Mark	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 01&#8243;<br />
119.	BURGHARDT Marcus	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
120.	CAVENDISH Mark	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
121.	LANCASTER Brett Daniel	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
122.	MORI Massimiliano	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
123.	LELAY David	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
124.	MONCOUTIE David	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
125.	CIONI Dario	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
126.	ISASI Inaki	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
127.	VOECKLER Thomas	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
128.	CASAR Sandy	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
129.	LOPEZ GARCIA David	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
130.	SCHRÖDER Björn	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
131.	DE LA FUENTE David	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
132.	LEFEVRE Laurent	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
133.	MOINARD Amaël	(	COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
134.	TSCHOPP Johann	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
135.	ARROYO David	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
136.	HANSEN Adam	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
137.	EISEL Bernhard	(	TEAM COLUMBIA	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
138.	FEDRIGO Pierrick	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
139.	DEL NERO Jesus	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
140.	GUSTOV Volodymir	(	TEAM CSC SAXO BANK	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
141.	SZMYD Sylvester	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
142.	AERTS Mario	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
143.	HOSTE Leif	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
144.	WILLEMS Frederik	(	LIQUIGAS	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
145.	VOGONDY Nicolas	(	AGRITUBEL	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
146.	VAN SUMMEREN Johan	(	SILENCE - LOTTO	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
147.	SPRICK Matthieu	(	BOUYGUES TELECOM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
148.	LE MEVEL Christophe	(	CREDIT AGRICOLE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
149.	SCHOLZ Ronny	(	GEROLSTEINER	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
150.	GARCIA ACOSTA Vicente	(	CAISSE D’EPARGNE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
151.	LE BOULANGER Yoann	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
152.	ARRIETA Jose Luis	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
153.	PIEPOLI Leonardo	(	SAUNIER DUVAL - SCOTT	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
154.	OROZ Juan José	(	EUSKALTEL - EUSKADI	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
155.	DUPONT Hubert	(	AG2R-LA MONDIALE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
156.	JEGOU Lilian	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
157.	MOERENHOUT Koos	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
158.	DI GREGORIO Rémy	(	FRANCAISE DES JEUX	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
159.	VELITS Peter	(	TEAM MILRAM	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
160.	POSTHUMA Joost	(	RABOBANK	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
161.	FRISCHKORN William	(	GARMIN CHIPOTLE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
162.	MARZANO Marco	(	LAMPRE	)	:	+ 00&#8242; 02&#8243;<br />
